Двигатель Audi 80/90 (B4)
|
№
|
Наименование детали | Заводской код детали | Фото | Цена детали |
| 1. | Абсорбер (фильтр угольный) | 400 | ||
| 2. | Блок ABS | 3000 | ||
| 3. | Впускной коллектор | 2000 | ||
| 4. | Выпускной коллектор | 1500 | ||
| 5. | Генератор | 3000 | ||
| 6. | Головка блока цилиндров 1,8 PM | 5000 | ||
| 7. | Двигатель PM 1.8 без навесного оборудования | 15000 | ||
| 8. | Двигатель PM 1.8 со всем навесным и проводкой | 20000 | ||
| 9. | Дросельная заслонка | - | ||
| 10. | Кожух ремня ГРМ | - | ||
| 11. | Карбюратор | 5000 | ||
| 12. | Клапан отсечки топлива | 1000 | ||
| 13. | Компрессор кондиционера | - | ||
| 14. | Кронштейн насоса ГУР | - | ||
| 15. | Кронштейн копрессора кондиционера | - | ||
| 16. | Моновпрыск | 5000 | ||
| 17. | Насос ГУР | 3000 | ||
| 18. | Насос охлаждающей жидкости (помпа) | 500 | ||
| 19. | Насос топливный мех. | 500 | ||
| 20. | Подушка двигателя | - | ||
| 21. | Радиатор ГУР | 1000 | ||
| 22. | Расходомер воздуха | - | ||
| 23 | Стартер | 2500 | ||
| 24. | ТНВД | - | ||
| 25. | Трос газа | 300 | ||
| 26. | Трамблер | - | ||
| 27. | Трубки кондиционера | - | ||
| 28. | Шланг ГУР | 1200 | ||
| 29. | Шланги охлаждения | 400 |
